Маршрутное ТС: городского типа 20 мест
Описание
Полное наименование автомобиля: Volkswagen Crafter 50 Kasten, дл.база+дл.свес, высокая крыша
Тип кузова: фургон
Двигатель: 2,5 л (109 л.с./80кВт) дизельный
Тип трансмиссии: ручн.-6
Категория ТС: С
| Комплектация: | |||||||||||||||||
| Электростеклоподъемники в кабине слева и справа | |||||||||||||||||
| Топливный бак, 75л | |||||||||||||||||
| Проушина для буксировочного блока спереди, 1шт | |||||||||||||||||
| Исполнение для плохих дорог | |||||||||||||||||
| Заливка топлива на заводе стандартная, 13л | |||||||||||||||||
| Бамперы не окрашенные (массив пластика, серый) | |||||||||||||||||
| Высокая крыша, окрашенная в цвет кузова | |||||||||||||||||
| Задние двери распашные, неостекленные | |||||||||||||||||
| Лобовое стекло с теплозащитной тонировкой | |||||||||||||||||
| Правая сдвижная дверь | |||||||||||||||||
| Петли для крепления задней двери/крышки багажника стандартные | |||||||||||||||||
| Наружные зеркала заднего вида, регулируемые снаружи вручную | |||||||||||||||||
| Боковые опозновательные огни | |||||||||||||||||
| Теплозащитная стандартная тонировка стекол | |||||||||||||||||
| Стабилизатор поперечной устойчивости спреди/сзади – стандартные | |||||||||||||||||
| Колпаки уменьшенные для защиты колесных болтов и центральной части колеса | |||||||||||||||||
| Рессоры спереди/сзади – стандартные | |||||||||||||||||
| Стальные диски 5.5J x 16 | |||||||||||||||||
| Шины 195/75 R 16 С | |||||||||||||||||
| Исполнение с левым рулем | |||||||||||||||||
| Шины летние | |||||||||||||||||
| Анти-блокировочная (ABS) + Противобуксовочная (ASR) система | |||||||||||||||||
| Рулевая колонка стандартная | |||||||||||||||||
| Противооткатная колодка под колесо, 1шт. | |||||||||||||||||
| Подголовники, регулируемые по высоте | |||||||||||||||||
| Передние ремни безопасности слева и справа | |||||||||||||||||
| Поручни в кабине для водителя и пассажира | |||||||||||||||||
| Такелажные петли для фиксации груза | |||||||||||||||||
| Иммобилайзер электронный | |||||||||||||||||
| Галогеновые фары стандартные (правостороннее движение) | |||||||||||||||||
| Дополнительный стоп-сигнал в верхней части кузова | |||||||||||||||||
| Стояночный тормоз | |||||||||||||||||
| Разделительная перегородка цельнометаллическая без окна | |||||||||||||||||
| Сиденье переднее правое без регулировок | |||||||||||||||||
| Сиденье переднее левое регулируемое | |||||||||||||||||
| Перчаточный ящик стандартный | |||||||||||||||||
| Резиновое покрытие пола в кабине | |||||||||||||||||
| Обивка внутренней поверхности боковых сдвижных и задних дверей жесткая(ламинированный ДВП) | |||||||||||||||||
| Ручка-поручень на внутренней перегородке в грузовом/пассажирском отсеке | |||||||||||||||||
| Лоток для хранения документов в потолочной консоли | |||||||||||||||||
| Освещение грузового отсека/салона с контактными выключателями в сдвижных и задних дверях | |||||||||||||||||
| Тканевая обивка сидений, Inca | |||||||||||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||||||||||||
| Розетка 12В в салоне, 1шт | |||||||||||||||||
| Очиститель лобового стекла со ступеньчатым регулированием скорости | |||||||||||||||||
| Комплект ключей стандартный | |||||||||||||||||
| Прикуриватель | |||||||||||||||||
| Система отопления и вентиляции с механической регулировкой | |||||||||||||||||
|
Блок приборов со:спидометром(мили/ч), тахометром, ук.уровня топлива, одометром с доп.сбрасываемым счетчиком, часами
|
Комплектация и цены
Комплектация и цены
"+" - Входит в стандартную комплектацию
"О" - В стандартную комплектацию не входит, но может быть заказано опционально.
Технические характеристики
Технические характеристики
Фото
Фото
Схема салона
Схема салона
















