Реанимация
Описание
Микроавтобус Форд в этой комплектации предназначен для транспортировки больных и пострадавших в медицинские пункты, оказания экстренной медицинской помощи, проведения реанимационных мероприятий.
Комплектация и цены
| Панели типа «сэндвич» с алюминиевым покрытием боковых стенок и потолка | + |
| Тепло-шумоизоляция салона | + |
| Стекла декорированные медицинские | + |
| Сдвижная форточка в перегородке водителя | + |
| Потолочный леер | + |
| Напольное покрытие с гидроизоляцией швов | + |
| Шкаф по левому борту в передней части салона | + |
| Столик с умывальником | + |
| Потолочные консоли вдоль левого борта | + |
| Вкладной ящик над кабинетом водителя | + |
| Индивидуальный светильник над столиком | + |
| Сидение для мед. персонала по левому борту | + |
| Шкаф по левому борту в задней части салона | + |
| Шкаф управления электроприборами | + |
| Рекомендуемый комплект медицинского оборудования и оснащения для автомобиля скорой медицинской помощи по классу «В» | |
| Дефибриллятор ДКИ-Н-08 (дефибриллятор – монитор) | + |
| Электрокардиограф «Альтон – 03 3/12 канальный, универсальное питание | + |
| Аппарат ИВЛ/ВВЛ – «ТМТ» | + |
| Кислородный ингалятор КИ-5 | + |
| Аппарат ингаляционного наркоза АНСП-01»ТМТ» | + |
| Электроотсос портативный ЭОсХ-01, «Триумф» питание 12/220В | + |
| Глюкометр "One touch Ultra" (США) | + |
| Пульсоксиметр «КАРДЕКС ПО-2 СП» (Россия) ЧПсатурация универсальное питание | + |
| Тележка - каталка ТНС-01, автоматическое складное шасси, со съёмными носилками | + |
| Устройство приёмное для тележки - каталки и носилок УП-1П, с продольным и поперечным перемещением | + |
| Носилки продольно и поперечно складные НППС: на жестких опорах, полотно из винилискожи | + |
| Носилки плащевые НП-1, 1900х800 мм. винилискожа, 6 ручек | + |
| Комплект шин транспортных, складных | + |
| Саквояж медицинский СМ-1 | + |
| Штатив разборный для в/в вливаний | + |
| Набор для скорой медицинской помощи, акушерский, в кейсе КМ-1.04 | + |
| Набор для скорой медицинской помощи реанимационный, комплект 2, в кейсе КМ-1.04 | + |
| Грелка-контейнер термоизоляционная для инфузионных растворов 12В на 6 флаконов | + |
| Кислородный баллон 10л. | + |
| Баллон для закиси азота 10 л | + |
| Понижающие редукторы для баллонов (2 шт) | + |
| Клапанная система для централизованной подачи газов | + |
| Рекомендуемый комплект медицинского оборудования и оснащения для автомобиля скорой медицинской помощи по классу «C» | |
| Дефибриллятор ДКИ-Н-08 (дефибриллятор – монитор) | + |
| Электрокардиограф трёхканальный с автоматическим режимом «Альтон-03» | + |
| Электрокардиостимулятор ЭКС-ЧСП-01-СЕТАЛ | + |
| Аппарат искусственной вентиляции лёгких с ручным приводом | + |
| Аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для применения в транспортных средствах скорой медицинской помощи ИВЛ/ВВЛ -«ТМТ» | + |
| Кислородный ингалятор КИ-5 | + |
| Аппарат ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и закиси азота портативный АНп-СП-01-«ТМТ» в комплекте с баллонами по 1л | + |
| Электроотсасыватель хирургический с бактериальным фильтром ЭОсХ-01 «ТРИУМФ» | + |
| Портативный небулайзер (ингалятор) OMRON-C29 | + |
| Глюкометр "One touch Ultra" (США) | + |
| Транспортный монитор «Кардекс» МАР-02-08 (цветной) | + |
| Пульсоксиметр «Кардекс» ПО-02 | + |
| Портативный шприцевой насос " Perfusor compact " (B/Braun Германия) | + |
| Тележка-каталка ТНС – 01ММ со съёмными носилками НМ-ММ | + |
| Приёмное устройство УП-1П с поперечным и продольным перемещением, углом наклона 150 | + |
| Носилки складные НППС-ММ | + |
| Носилки бескаркасные «Плащ» | + |
| Носилки кресельные складные НК-ММ | + |
| Саквояж - укладка врача скорой помощи УМСП-01-П | + |
| Складная универсальная стойка-держатель для капельниц, пульсоксиметра и пр. | + |
| Набор для скорой медицинской помощи, акушерский, в кейсе КМ-1.04 | + |
| Набор для скорой медицинской помощи реанимационный, комплект 1 (большой), в кейсе КМ-1.04 | + |
| Набор для оказания первой помощи травматологический, в кейсе КМ-1.04 | + |
| Набор при эндогенных отравлениях НИСМПт-01-"Мединт-М" | + |
| Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов КСТ-6 | + |
| Баллон для кислорода 10 л | + |
| Редуктор кислородный КР-1 | + |
| Баллон для закиси азота 10 л | + |
| Редуктор закиси азота ЗАР-1 | + |
| Клапанная система для централизованной подачи газов | + |
"+" - Входит в стандартную комплектацию
"О" - В стандартную комплектацию не входит, но может быть заказано опционально.
Технические характеристики
| Базовый фургон Привод - задний Двигатель дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением Рулевой механизм типа «шестерня-рейка» Мощность, кВт/л.с. 81/110 Полная масса автомобиля - 3000 кг Обьем топливного бака - 80 л. Рабочий объем 2198 см³ Пассажировместимость 8 человек |
Габаритные размеры: длина - 5 680 мм. ширина -1 974 мм. высота - 2 806 мм. Колесная база - 3 750 мм. Размеры салона: длина - 3 230 мм. ширина -1 740 мм. высота - 1 850 мм. |
Фото
Фото
















